동여수노인복지관
주간보호센터
이용대상
- 치매 및 노인성 질환으로 노인장기요양 등급 판정을 받은 어르신(1~5급, 인지지원등급) 또는 거동이 불편하고 기억력 저하로 장기요양등급이 필요하신분
서비스내용
- 신체기능향상, 인지기능 강화 서비스,사회적응 및 지역자원연계, 일상생활관리, 가족지지, 중·석식·간식제공, 목욕, 물리치료, 이·미용서비스, 문화체험, 요리활동, 원예활동,생신잔치, 봄·가을 날들이, 병원동행, 간호(투약/혈압/혈당), 송영서비스
이 용 료
- 국가 85~100%지원(국민기초생활수급자 무료)
이용시간
- 월~금/오전 8시30분 ~ 오후 5시 30분(차량이동시간 포함)
주간보호 1일 이용시간별 급여비용 (2025년 기준)
구 분 | 등 급 | 수가 | 본인부담금(15%) |
---|---|---|---|
8시간이상~ 10시간 미만 |
1등급 | 67,770원 | 10,166원 |
2등급 | 62,780원 | 9,417원 | |
3등급 | 57,960원 | 8,694원 | |
4등급 | 56,380원 | 8,457원 | |
5등급 | 54,780원 | 8,217원 | |
인지지원등급 | 54,780원 | 8,217원 | |
10시간이상~ 12시간 미만 |
1등급 | 74,660원 | 11,199원 |
2등급 | 69,160원 | 10,374원 | |
3등급 | 63,900원 | 9,585원 | |
4등급 | 62,290원 | 9,344원 | |
5등급 | 60,410원 | 9,107원 | |
인지지원등급 | 54,780원 | 8,217원 |
주간보호 프로그램 일정표
요일 I 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
---|---|---|---|---|---|
08:20 ~ 09:20 | 오전 송영서비스 | ||||
09:20 ~ 10:00 | 건강체크/아침약 복용/오전간식 | ||||
10:00 ~ 10:30 | 실버체조/근력운동 | ||||
10:30 ~ 11:30 | 쑥뜸(신체) | 가베(인지) | 미술(인지) | 종이접기(인지) | 다도활동(인지) |
11:30 ~ 13:00 | 점심식사/점심약 복용/구강케어 | ||||
13:00 ~ 14:30 | 물리치료 및 개인휴게 | ||||
14:30 ~ 15:30 | 구연동화(인지) | 신바람체조 (신체) |
레크레이션 (신체) |
음악활동 (신체) |
생활체조 (신체) |
15:30 ~ 16:00 | 오후체조/간식 | ||||
16:00 ~ 17:00 | 오후 1차 송영/물리치료/일상생활지도(투약) | ||||
17:00 ~ 17:50 | 저녁식사/오후 2차 송영 | ||||
※ 매주 월요일 목욕서비스, 복지관과 연계된 문화체험 진행 | |||||
※ 매월 요리활동, 원예활동 1회 진행 매월 마지막주 생신잔치 진행 | |||||
*일정표는 당일 시설 상황이나 어르신들 신체리듬 및 컨디션에 따라 변경될 수 있습니다. |