동여수노인복지관
주간보호센터
이용대상
- 만 65세 이상 거동이 불편하여 노인장기요양 등급(1~5급, 인지지원등급)판정을 받은 어르신 또는 만 65세 미만으로 치매, 파킨슨, 뇌졸중 등 노인성 질환으로 장기요양등급이 필요하신 어르신 (장기요양등급 신청해 드립니다.)
서비스내용
- 신체기능향상, 인지기능 강화 서비스, 사회적응 및 지역자원연계, 일상생활관리, 가족지지, 오전·오후 간식 및 중·석식 제공, 목욕, 물리치료, 이·미용서비스, 문화체험, 요리활동, 원예활동, 생신잔치, 봄·가을 나들이, 병원동행, 간호(투약/혈압/혈당), 송영서비스
이 용 료
- 기초생활수급자 : 100% 국가지원(본인부담금없음)
- 저소득, 차상위, 의료수급자 : 4%(본인부담9%), 6%(본인부담6%)
- 일반 : 본인부담15%
이용시간(차량이동시간 포함)
- 월~금 : 오전 8시20분 ~ 오후 5시 30분
- 토 : 오전 8시20분 ~ 오후 2시 30분
재가급여월한도액
| 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,512,900원 | 2,331,200원 | 1,528,200원 | 1,409,700원 | 1,208,900원 | 676,320원 |
주간보호 1일 이용시간별 급여비용 (2026년 기준)
| 분류/등급 | 급여비용수가 | 본인부담 (15%) |
감경 (9%) |
감경 (6%) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 6시간 이상 ~ 8시간미만 |
1등급 | 56,060원 | 8,409원 | 5,045원 | 3,364원 |
| 2등급 | 51,930원 | 7,790원 | 4,674원 | 3,116원 | |
| 3등급 | 47,940원 | 7,191원 | 4,315원 | 2,876원 | |
| 4등급 | 46,300원 | 6,945원 | 4,167원 | 2,778원 | |
| 5등급 | 44,650원 | 6,698원 | 4,019원 | 2,679원 | |
| 인지지원등급 | 44,650원 | 6,698원 | 4,019원 | 2,679원 | |
| 8시간 이상 ~ 10시간미만 |
1등급 | 69,730원 | 10,460원 | 6,276원 | 4,184원 |
| 2등급 | 64,590원 | 9,689원 | 5,813원 | 3,875원 | |
| 3등급 | 59,640원 | 8,946원 | 5,368원 | 3,578원 | |
| 4등급 | 58,010원 | 8,702원 | 5,221원 | 3,481원 | |
| 5등급 | 56,360원 | 8,454원 | 5,072원 | 3,382원 | |
| 인지지원등급 | 56,360원 | 8,454원 | 5,072원 | 3,382원 | |
주간보호 프로그램 일정표
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20~09:20 | 오전 송영 | ||||||
| 09:20~10:00 | 건강체크 / 오전 간식 / 아침약 복용 | ||||||
| 10:00~10:30 | 건강체조 / 근력운동 | ||||||
| 10:30~11:30 | 쑥뜸 (신체) |
신바람체조 (신체/외부강사) |
실버인지체육 (신체/외부강사) |
레크레이션 (신체) |
구연동화 (인지) |
미술활동 (인지) |
|
| 11:30~13:00 | 점심식사 / 점심약 복용 / 구강케어 | ||||||
| 13:00~14:00 | 물리치료 | ||||||
| 14:00~14:30 | 오후간식 | 오후 송영 | |||||
| 14:30~15:30 | 웃음치료 (인지/외부강사) |
인지놀이 (인지) |
미술활동 (인지) |
창의인지 (인지/외부강사) |
재활운동 (신체) |
||
| 15:30~15:50 | 마무리 체조 | ||||||
| 15:50~16:50 | 1차 오후 송영 / 물리치료 / 저녁 | ||||||
| 16:50~17:30 | 2차 오후 송영 | ||||||
| *** 매주 목요일 목욕 서비스 | |||||||
| *** 매월 2·4주 수요일 이미용 서비스 | |||||||
| *** 그 외 요리활동, 원예활동, 합동 생신잔치, 봄·가을 나들이 진행 | |||||||
| *** 일정표는 당일 시설 상황이나 어르신들 신체리듬 및 컨디션에 따라 변경될 수 있습니다. | |||||||

